產品描述
產品介紹
SOY-LT2200W-54V為數字化雙向逆變電源, 產品的主要特性有:
逆變狀態直流輸入規格
序號 | 參數描述 | 最小值(Vac) | 額定值(Vac) | 最大值(Vac) | 備注 |
1.1 | 輸入電池電壓 | 39 | 48 | 54.6 | |
1.2 | 輸入過壓保護 | 56.7 | 57.3 | 57.8 | |
1.3 | 輸入過壓恢復 | 55.1 | 55.6 | 56.2 | |
1.4 | 輸入欠壓保護 | 32.5 | 33 | 33.5 | 低于保護值持續2S判斷為欠壓 |
1.5 | 輸入欠壓恢復 | 34.1 | 34.6 | 35.2 | |
1.6 | 空載功耗(W) | 20 | 輸入額定電壓 | ||
1.7 | 關機待機電流(uA) | 100 |
逆變狀態交流輸出規格(DC/AC, 2.2KW)
序號 | 參數描述 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 備注 |
2.1 | 輸出電壓(Vac) | 95/114 | 100/120 | 105/126 | 輸出電壓方式為正弦波 |
2.2 | 輸出頻率(Hz) | 49/59 | 50/60 | 51/61 | |
2.3 | 輸出效率(%) |
91 |
1.39-54.6V輸入電壓,輸出額定功率阻性負載平均效率 2.額定輸入電壓,輸出50%、65%、80%、100%阻性負載平均效率 |
||
2.4 | 輸出功率(W) | 2200 | |||
2.5 | 輸出過功率保護1(W) | 2201 | 2640 | 60S后保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出(誤差<30W) | |
2.6 | 輸出過功率保護2(W) | 2641 | 3080 | 3080 30S后保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出(誤差<30W) | |
2.7 | 輸出過功率保護3(W) | 3081 | 3740 | 2S后保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出(誤差<30W) | |
2.8 | 輸出過功率保護4(W) | 3741 | 4400 | 200ms后保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出(誤差<30W) | |
2.9 | 輸出短路保護 | 瞬間短路保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出 | |||
2.10 | 過溫保護(℃) | 內部過溫保護后上傳給監控,溫度降下來后通過協議恢復輸出 | |||
2.11 | 波形失真度THD1(%) | 3 | 48Vdc輸入,帶額定阻性負載 | ||
2.12 | 波形失真度THD2(%) | 6 | 39Vdc輸入,帶額定阻性負載 | ||
2.13 | 感性&容性負載(VA) | 2200 | 不可持續長時間帶載 | ||
2.14 | 動態電壓瞬變范圍(%) | -5 | 5 | ||
2.15 | 電壓瞬變恢復時間(ms) | 60 | 0%-100%-0%負載 | ||
2.16 | 直流分量(mV) | -100 | 100 | ||
2.17 | 混合負載 | 1.需同時帶220W阻性負載與1650VA容性負載 2.需同時帶220W阻性負載與1650VA感性負載 |
|||
2.18 | 旁路功能 | 優先旁路功能,確保工作時AC端輸入電流不大于15A |
充電狀態交流輸入規格
序號 | 參數描述 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 備注 |
3.1 | 輸入電壓(Vac) | 90 | 100/120 | 140 | |
3.2 | 輸入欠壓保護 | 80 | 85 | 90 | |
3.3 | 輸入過壓保護 | 141 | 145 | 150 | |
3.4 | 輸入頻率(Hz) | 45/55 | 50/60 | 55/65 | |
3.5 | 輸入電流(A) | 15 | |||
3.6 | 功率因數 | 0.98 | 額定輸入電壓,輸出負載在 50%-100%范圍時 | ||
3.7 | THD | 5% | 額定輸入電壓,輸出滿載 | ||
3.8 | 沖擊電流(A) | 20 |
充電狀態直流輸出規格(AC/DC,1600W)
序號 | 參數描述 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 備注 |
4.1 | 輸出電壓范圍(Vdc) | 39 | 54.6 | ||
4.2 | 輸出電流(A) | 41 | 輸出恒功率 | ||
4.3 | 涓流充電(A) | 4 | 5 | 6 | 小于39V涓流充電 |
4.4 | 輸出效率(%) | 91 | 額定輸入,阻性負載50%、65%、80%、100%載輸出平均值 | ||
4.5 | 輸出電壓紋波 | 3% | 測試時要求示波器限制帶寬 20MHz,水平掃描速度 0.01S/div | ||
4.6 | 輸出電流紋波 | 5% | 對電池實際電流測試 | ||
4.7 | 穩壓精度 | 2% | 要求穩壓精度小于等于2%(在 0%至 100%輸出額定電流時) | ||
4.8 | 穩流精度 | 3% | 要求穩流精度小于等于3%(在 20%至 100%輸出額定電流時) | ||
4.9 | 輸出限流值調節范圍(A) | 0 | 41 | ||
4.10 | 過溫保護(℃) | 溫度降下來能自恢復---系統判斷是否開機 | |||
4.11 | 輸出短路保護 | 瞬間短路保護鎖定,可通過主機通信協議恢復輸出 |
通信協議
AC-RX,AC-TX 串口通信,串口通信(上傳電壓,電流,溫度,頻率和充電放電狀態,具體見通信協議)
200W以內檢測精度小于5W;大于200W,檢測精度小于3%,溫度誤差小于3℃ 電壓精度±5%
關鍵詞:
2200W雙向逆變電源板
逆變電源
雙向逆變
逆變板
上一個
無
下一個
600W逆變器控制板
推薦產品

